Lige kötü bir başlangıç yapan ve UEFA Avrupa ligine henüz play off aşamasında veda eden Galatasaray, taraftarlarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Transferin bitmesine bir gün kala Zvjezdan Misimoviç transferi yapan Galatasaray'ın bu yönde olumlu bir adım atmış olduğunu düşünüyorum. Gol ve asist konusunda yeteneğini, yıllarca oynadığı her takımda gösteren Misimovic, Wolfsburg'ta Felix Magath'ın oluşturduğu takımda kendini buldu ve gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Wolfsburg'un Diego'yu almasıyla takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Misimovic için devreye giren Galatasaray transfer sezonunun son gününde bu transferi sonuçlandırmayı başardı. Özellikle frikiklerdeki başarısı ve özverili oyunuyla bu sene Spor Toto Süper Liginde izleyeceğimiz Misimovic, şimdiden rakip takımlar ve taraftarlar için korkulan bir güç konumunda. Eğer özverili oyununu sürdürmeye devam eder ve takıma uyum sağlarsa Misimovic Türkiye sınavını başarıyla atlatacaktır.
Ek Bilgi: Basında sürekli Boşnak oyuncu olarak bahsedilen Misimoviç aslında Bosnalı bir Sırptır. Her Bosnalının Boşnak olmadığını, Boşnak olabilmek için Müslümanlığın şart olduğunu belirtmekte fayda var.
Detaylı bilgi ve KAYNAK: http://www.bosnakdunyasi.com/haberdetay.asp?ID=1483
Genel İstatistikleri:
- 2002-2003 | Bayern Münih II - 30 maç 8 gol
- 2003-2004 | Bayern Münih II - 8 maç 1 gol 1 asist (zaman zaman A takımda)
- 2004-2005 | VFB Bochum - 37 maç 4 gol 7 asist
- 2005-2006 | VFB Bochum - 33 maç 12 gol 7 asist
- 2006-2007 | VFB Bochum - 33 maç 8 gol 12 asist
- 2007-2008 | FC Nürnberg - 50 maç 16 gol 14 asist
- 2008-2009 | Wolfsburg - 57 maç 17 gol 36 asist
- 2009-2010 | Wolfsburg -49 maç 14 gol 20 asist
Detaylı İstatistikleri:
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Bayern Münih | 2002–03 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2003–04 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Bochum | 2004–05 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 |
| 2005–06 | 31 | 11 | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | |
| 2006–07 | 30 | 7 | - | - | - | - | - | - | 30 | 7 | |
| Toplam | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 21 | |
| Nürnberg | 2007–08 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 |
| Toplam | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | |
| Wolfsburg | 2008–09 | 33 | 7 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 |
| 2009–10 | 31 | 10 | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | |
| Toplam | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17 | |
| Galatasaray | 2010–11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kariyer toplamı | 187 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 48 | |

,
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder